
Sie können Ihre Anrufe aus dem Ausland auf Ihren eigenen ausländischen Rufnummern entgegennehmen.
Eine Übersicht aller Kosten für 0800 Nummern in über 100 Länder weltweit
Die nachstehende Kostenübersicht zeigt unsere Preise für günstige Anrufe aus dem Ausland nach Deutschland über eine 0800-Nummer und / oder eine 00800-Nummer.
Wählen Sie im Widget die gewünschte Rufnummer und die Länder die Sie aktivieren möchten. So bekommen Sie ein unverbindliches Angebot bezüglich die Kosten für 0800 Nummern im Ausland. Sie können damit Anrufe aus dem Ausland einfach weiterleiten nach Ihre eigene Nummer in Deutschland.
Sie erhalten Ihr Angebot in zwei Schritten: Auf Anfrage erhalten Sie zuerst die spezifische Kostenübersicht von kosten Anrufe aus dem Ausland für die Weiterleitung von Anrufen an Ihre ausländischen Nummern. Und innerhalb von zwei Tagen empfangen Sie endgültiges und vollständiges Angebot.
| 00800 Vorwahl ein-/ausblenden | ITFN (0800) Nummer ein-/ausblenden | ||
| Länder | |||
Ägypten | € 0,240 | ||
Amerikanische Jungferninseln | € 0,072 | ||
Anguilla | € 0,250 | ||
Antigua und Barbuda | € 0,250 | ||
Argentinien | € 0,164 | € 0,164 | |
Australien | € 0,061 | € 0,061 | |
Bahamas | € 0,125 | ||
Bahrain | € 0,298 | ||
Bangladesch | € 0,095 | ||
Barbados | € 0,250 | ||
Belarus | € 0,260 | € 0,260 | |
Belgien | € 0,090 | € 0,090 | |
Belize | € 0,198 | ||
Bermuda | € 0,161 | ||
Bolivien | € 0,255 | € 0,255 | |
Bosnien und Herzegowina | € 0,217 | ||
Botsuana | € 0,375 | ||
Brasilien | € 0,125 | € 0,125 | |
Britische Jungferninseln | € 0,250 | ||
Brunei Darussalam | € 0,231 | ||
Bulgarien | € 0,205 | € 0,205 | |
Chile | € 0,245 | ||
China | € 0,345 | € 0,345 | |
Costa Rica | € 0,221 | € 0,221 | |
Côte d’Ivoire | € 0,250 | ||
Dänemark | € 0,072 | € 0,072 | |
Deutschland | € 0,070 | € 0,070 | |
Dominica | € 0,250 | ||
Dominikanische Republik | € 0,250 | ||
Ecuador | € 0,212 | ||
El Salvador | € 0,231 | ||
Fidschi | € 0,260 | ||
Finnland | € 0,231 | € 0,231 | |
Frankreich | € 0,074 | € 0,074 | |
Grenada | € 0,250 | ||
Griechenland | € 0,077 | ||
Honduras | € 0,143 | ||
Indien | € 0,202 | ||
Indonesien | € 0,240 | ||
Irland | € 0,351 | € 0,351 | |
Island | € 0,138 | ||
Israel | € 0,083 | € 0,083 | |
Italien | € 0,067 | € 0,067 | |
Jamaika | € 0,250 | ||
Japan | € 0,226 | € 0,226 | |
Jordanien | € 0,134 | ||
Kaimaninseln | € 0,209 | ||
Kambodscha | € 0,032 | ||
Kanada | € 0,058 | € 0,058 | |
Kasachstan | € 0,250 | ||
Katar | € 0,258 | ||
Kenia | € 0,181 | ||
Kirgisistan | € 0,279 | ||
Kolumbien | € 0,231 | € 0,231 | |
Kroatien | € 0,255 | ||
Lettland | € 0,125 | € 0,125 | |
Libanon | € 0,281 | ||
Litauen | € 0,212 | ||
Luxemburg | € 0,063 | € 0,063 | |
Malaysia | € 0,072 | € 0,072 | |
Malta | € 0,057 | ||
Marokko | € 0,250 | ||
Mauritius | € 0,287 | ||
Mayotte | € 0,083 | ||
Mazedonien | € 0,206 | ||
Mexiko | € 0,139 | ||
Monaco | € 0,072 | ||
Mongolei | € 0,000 | ||
Montserrat | € 0,250 | ||
Nepal | € 0,129 | ||
Neuseeland | € 0,067 | € 0,067 | |
Niederlande | € 0,093 | € 0,093 | |
Niederländische Antillen | € 0,255 | ||
Norwegen | € 0,124 | € 0,124 | |
Oman | € 0,329 | ||
Österreich | € 0,108 | € 0,108 | |
Panama | € 0,135 | ||
Paraguay | € 0,212 | ||
Peru | € 0,240 | ||
Philippinen | € 0,173 | € 0,173 | |
Polen | € 0,075 | € 0,075 | |
Portugal | € 0,114 | € 0,114 | |
Puerto Rico | € 0,058 | ||
Republik Korea | € 0,101 | € 0,101 | |
Republik Moldau | € 0,216 | ||
Réunion | € 0,083 | ||
Rumänien | € 0,144 | ||
Russische Föderation | € 0,096 | € 0,096 | |
Sambia | € 0,308 | ||
Saudi-Arabien | € 0,404 | ||
Schweden | € 0,130 | € 0,130 | |
Schweiz | € 0,087 | € 0,087 | |
Senegal | € 0,250 | ||
Serbien | € 0,383 | ||
Singapur | € 0,065 | € 0,065 | |
Slowakei | € 0,107 | ||
Slowenien | € 0,115 | € 0,115 | |
Sonderverwaltungszone Hongkong | € 0,077 | € 0,077 | |
Sonderverwaltungszone Macao | € 0,321 | € 0,321 | |
Spanien | € 0,144 | € 0,144 | |
St. Kitts und Nevis | € 0,250 | ||
St. Lucia | € 0,250 | ||
St. Martin | € 0,083 | ||
St. Vincent und die Grenadinen | € 0,250 | ||
Südafrika | € 0,235 | € 0,235 | |
Taiwan | € 0,164 | € 0,164 | |
Thailand | € 0,183 | € 0,183 | |
Trinidad und Tobago | € 0,144 | ||
Tschechische Republik | € 0,154 | € 0,154 | |
Türkei | € 0,197 | ||
Turks- und Caicosinseln | € 0,244 | ||
Uganda | € 0,129 | ||
Ukraine | € 0,212 | ||
Ungarn | € 0,096 | € 0,096 | |
Uruguay | € 0,125 | € 0,125 | |
Venezuela | € 0,202 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | € 0,308 | ||
Vereinigte Staaten | € 0,058 | ||
Vereinigtes Königreich | € 0,061 | € 0,061 | |
Vietnam | € 0,308 | ||
Zypern | € 0,128 | € 0,128 | |

Ägypten
Amerikanische Jungferninseln
Anguilla
Antigua und Barbuda
Argentinien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belarus
Belgien
Belize
Bermuda
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Brasilien
Britische Jungferninseln
Brunei Darussalam
Bulgarien
Chile
China
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Dänemark
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Fidschi
Finnland
Frankreich
Grenada
Griechenland
Honduras
Indien
Indonesien
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jordanien
Kaimaninseln
Kambodscha
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Libanon
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Malta
Marokko
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Monaco
Mongolei
Montserrat
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Niederländische Antillen
Norwegen
Oman
Österreich
Panama
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik Korea
Republik Moldau
Réunion
Rumänien
Russische Föderation
Sambia
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Sonderverwaltungszone Hongkong
Sonderverwaltungszone Macao
Spanien
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Martin
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Taiwan
Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechische Republik
Türkei
Turks- und Caicosinseln
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Zypern